Produtos Alimentares | Composição | Minerais | Vitaminas | ||||||||||||
| Calorias | Água | Prots | Gords | Glúcidos | Ca+ | P+ | Fe+ | Na+ | K+ | A | B1 | B2 | Ac.nic | C |
| | (g) | (g) | (g) | (g) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (U.I) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) |
Leite e derivados | | ||||||||||||||
Manteiga | 716 | 15,5 | 0,6 | 81 | 0,4 | 20 | 16 | 0 | 980 | 23 | 3300 | 0 | 0,01 | 0,1 | 0 |
Iogurte | 123 | 68,1 | 1,5 | 0 | 30,0 | 50 | 40 | 0 | 174 | 218 | 0 | 0,02 | 0,08 | - | 0 |
Leite de vaca magro | 36 | 90,5 | 3,5 | 0,1 | 5,1 | 123 | 97 | 0,1 | 52 | 150 | 0 | 0,04 | 0,18 | 0,1 | 1 |
Leite c/chocolate | 74 | 83 | 3,2 | 2,2 | 10,6 | 109 | 91 | 0,1 | 4 | 33 | 90 | 0,03 | 0,16 | 0,1 | 1 |
Gorduras e óleos |
| ||||||||||||||
Óleos vegetais | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margarina | 902 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maionese | 720 | 15,5 | 0,6 | 81 | 0,4 | 20 | 16 | 0 | 1100 | 58 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toucinho | 708 | 16 | 1,5 | 78 | 3,0 | 19 | 60 | 1,0 | 590 | 25 | 210 | 0,4 | 0,04 | 0 | 0 |
Frutas | | ||||||||||||||
Uva | 48 | 87,4 | 0,4 | 0,7 | 11,3 | 14 | 11 | 0,6 | 1 | 66 | 40 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 12 |
Cerejas | 61 | 83,0 | 1,1 | 0,5 | 14,8 | 18 | 20 | 0,4 | 1 | 260 | 620 | 0,05 | 0,06 | 0,4 | 8 |
Maça | 58 | 84,1 | 0,3 | 0,4 | 14,9 | 6 | 10 | 0,3 | 0,2 | 74 | 90 | 0,04 | 0,03 | 0,2 | 5 |
Banana | 88 | 74,8 | 1,2 | 0,2 | 23 | 8 | 28 | 0,6 | 0,5 | 420 | 430 | 0,04 | 0,05 | 0,7 | 10 |
Damasco | 51 | 85,4 | 1,0 | 0,1 | 12,9 | 16 | 23 | 0,5 | 0,6 | 440 | 2790 | 0,03 | 0,05 | 0,8 | 7 |
Melão | 32 | 90,5 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 17 | 16 | 0,4 | - | - | 40 | 0,05 | 0,03 | 0,2 | 23 |
Pêra | 63 | 82,7 | 0,7 | 0,4 | 15,8 | 13 | 16 | 0,3 | 2 | 100 | 20 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 4 |
Morango | 37 | 89,9 | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 28 | 27 | 0,8 | 0,8 | 180 | 60 | 0,03 | 0,07 | 0,3 | 60 |
Melancia | 28 | 92,1 | 0,5 | 0,2 | 6,9 | 7 | 12 | 0,2 | 0,3 | 110 | 590 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 6 |
Limão | 32 | 89,3 | 0,9 | 0,6 | 8,7 | 40 | 22 | 0,6 | 0,7 | 130 | 0 | 0,04 | - | 0,1 | 50 |
Pêssego | 46 | 86,9 | 0,5 | 0,1 | 12,0 | 8 | 22 | 0,6 | 0,5 | 70 | 880 | 0,02 | 0,05 | 0,9 | 8 |
Ameixa | 50 | 85,7 | 0,7 | 0,2 | 12,9 | 17 | 20 | 0,5 | 0,6 | 170 | 350 | 0,06 | 0,04 | 0,5 | 5 |
Abacate | 245 | 65,4 | 1,7 | 26,4 | 5,1 | 10 | 38 | 0,6 | 3 | 340 | 290 | 0,06 | 0,13 | 1,1 | 16 |
Laranja | 45 | 87,2 | 0,9 | 0,2 | 11,2 | 33 | 23 | 0,4 | 0,3 | 170 | 190 | 0,08 | 0,03 | 0,2 | 49 |
Figo seco | 270 | 24 | 4,0 | 1,2 | 68,4 | 186 | 111 | 3,0 | 34 | 780 | 80 | 0,16 | 0,12 | 1,7 | 0 |
Toranja | 40 | 88,8 | 0,5 | 0,2 | 10,1 | 22 | 18 | 0,2 | 0,5 | 200 | - | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 40 |
Tangerina | 44 | 87,3 | 0,8 | 0,3 | 10,9 | 33 | 23 | 0,4 | 2 | 110 | 420 | 0,07 | 0,03 | 0,2 | 31 |
Tâmara | 284 | 20 | 2,2 | 0,6 | 75,4 | 72 | 60 | 2,1 | 1 | 790 | 60 | 0,09 | 0,10 | 2,2 | 0 |
Passas | 268 | 24 | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 78 | 129 | 3,3 | 2,1 | 720 | 50 | 0,15 | 0,08 | 0,5 | - |
Goiaba | 70 | 80,6 | 1,0 | 0,6 | 17,1 | 30 | 29 | 0,7 | - | - | 250 | 0,07 | 0,04 | 1,2 | 302 |
Azeitonas | 191 | 71,8 | 1,8 | 21,0 | 2,6 | 87 | 17 | 1,6 | 980 | 23 | 60 | - | - | - | - |
Mamão | 43 | 88,3 | 0,6 | 0,1 | 10,0 | 19 | 13 | 0,3 | - | - | 2400 | 0,05 | 0,13 | - | 36 |
Sumo de Laranja fresco | 44 | 87,5 | 0,8 | 0,5 | 11,0 | 19 | 16 | 0,23 | 3,6 | 182 | 190 | 0,08 | 0,03 | 0,2 | 49 |
Cereais | | ||||||||||||||
Flocos de Arroz | 392 | 3,5 | 5,9 | 0,6 | 87,7 | 21 | 116 | 1,8 | 720 | 180 | 0 | 0,46 | 0,08 | 5,5 | 0 |
Flocos de milho | 392 | 3,5 | 5,9 | 0,6 | 87,7 | 21 | 116 | 1,8 | 720 | 180 | 0 | 0,46 | 0,08 | 5,5 | 0 |
Flocos de trigo | 355 | 3,8 | 10,8 | 1,6 | 80,2 | 46 | 329 | 4,2 | 1300 | 320 | 0 | 0,56 | 0,18 | 6,4 | 0 |
Farinha de milho | 362 | 12 | 9,0 | 3,4 | 74,5 | 6 | 178 | 1,8 | - | - | 440 | 0,30 | 0,08 | 1,9 | 0 |
Farinha de trigo | 364 | 12 | 10,5 | 1,0 | 76,1 | 16 | 87 | 2,9 | 1 | 86 | 0 | 0,44 | 0,26 | 3,5 | 0 |
Arroz branco | 362 | 12,3 | 7,6 | 0,3 | 79,4 | 24 | 136 | 0,8 | 2 | 130 | 0 | 0,07 | 0,03 | 1,6 | 0 |
Pão de trigo | 259 | 36,0 | 8,5 | 2,2 | 51,4 | 83 | 126 | 2,0 | 620 | 250 | 0 | 0,25 | 0,19 | 2,5 | 0 |
Pão de centeio | 244 | 35,3 | 9,1 | 1,2 | 52,4 | 72 | 147 | 1,6 | 590 | 160 | 0 | 0,18 | 0,08 | 1,5 | 0 |
Macarrão seco | 377 | 8,6 | 12,8 | 1,4 | 76,5 | 22 | 165 | 2,9 | 1 | 160 | 0 | 0,88 | 0,37 | 6,0 | 0 |
Esparguete cozido | 149 | 60,6 | 5,1 | 0,6 | 30,2 | 9 | 65 | 1,1 | - | - | 0 | 0,17 | 0,10 | 1,4 | 0 |
Farinha de soja | 228 | 11,0 | 44,7 | 1,1 | 37,7 | 265 | 623 | 13,0 | - | - | 70 | 1,10 | 0,35 | 2,9 | 0 |
Carnes | | ||||||||||||||
Presunto | 344 | 53 | 15,2 | 31 | 0 | 9 | 168 | 2,3 | - | - | 0 | 0,74 | 0,18 | 4,0 | 0 |
Lingua de boi | 207 | 68 | 16,4 | 15 | 0,4 | 9 | 187 | 2,8 | 100 | 260 | 0 | 0,12 | 0,29 | 5,0 | 0 |
Fígado de porco cru | 134 | 72,3 | 19,7 | 4,8 | 1,7 | 10 | 362 | 18,0 | 77 | 350 | 14200 | 0,40 | 2,98 | 16,7 | 23 |
Fígado de bovino frito | 208 | 57,2 | 23,6 | 7,7 | 9,7 | 8 | 486 | 7,8 | - | - | 53500 | 0,26 | 3,96 | 14,8 | 31 |
Fígado de bovino cru | 136 | 69,7 | 19,7 | 3,2 | 6,0 | 7 | 358 | 6,6 | 110 | 380 | 43900 | 0,26 | 3,33 | 13,7 | 31 |
Rins de boi cru | 141 | 74,9 | 15,0 | 8,1 | 0,9 | 9 | 221 | 7,9 | 210 | 310 | 1150 | 0,37 | 2,55 | 6,4 | 13 |
Miolos | 125 | 78,9 | 10,4 | 8,6 | 0,8 | 16 | 330 | 3,6 | 150 | 340 | 0 | 0,23 | 0,26 | 4,4 | 18 |
Perna de vitela cozida | 219 | 60 | 28 | 11 | 0 | 12 | 258 | 3,5 | - | - | 0 | 0,08 | 0,28 | 6,1 | 0 |
Bovino cozido | 309 | 51 | 26 | 22 | 0 | 11 | 117 | 3,1 | 51 | 360 | 0 | 0,05 | 0,20 | 4,1 | 0 |
Peixe e Frutos do Mar | |||||||||||||||
Bacalhau seco | 375 | 12,3 | 81,8 | 2,8 | 0 | 50 | 891 | 3,6 | 8100 | 160 | 0 | 0,08 | 0,45 | 10,9 | 0 |
Lagosta crua | 88 | 79,2 | 16,2 | 1,9 | 0,5 | 61 | 184 | 0,6 | 210 | 180 | - | 0,13 | 0,06 | 1,9 | 0 |
Atum em lata | 198 | 60,0 | 29,0 | 8,2 | 0 | 8 | 351 | 1,4 | 800 | 240 | 80 | 0,05 | 0,12 | 12,8 | 0 |
Sardinha em lata | 214 | 57,4 | 25,7 | 11,0 | 1,2 | 386 | 586 | 2,7 | 510 | 560 | 220 | 0,02 | 0,17 | 4,8 | 0 |
Linguado cru | 68 | 82,7 | 14,9 | 0,5 | 0 | 61 | 195 | 0,8 | - | - | - | 0,06 | 0,05 | 1,7 | 0 |
Peixe espada cozido | 178 | 64,8 | 27,4 | 6,8 | 0 | 20 | 251 | 1,.1 | - | - | 2300 | 0,05 | 0,06 | 10,3 | 0 |
Aves e Ovos | |||||||||||||||
Clara | 398 | 3 | 85,9 | 0 | 6,3 | 48 | 135 | 1,6 | - | - | 0 | 0 | 2,05 | 0,7 | 0 |
Gema | 693 | 3 | 31,2 | 61,2 | 1,3 | 282 | 1123 | 13,8 | - | - | 5540 | 0,50 | 0,66 | 0,1 | 0 |
Ovo Inteiro | 592 | 5 | 46,8 | 42,0 | 2,5 | 190 | 767 | 8,8 | - | - | 3740 | 0,34 | 1,06 | 0,2 | 0 |
Pato | 322 | 54,3 | 16,1 | 28,6 | 0 | 9 | 172 | 2,4 | - | - | - | 0,12 | 0,40 | 7,9 | 8 |
Peru | 268 | 58,3 | 20,1 | 20,2 | 0 | 23 | 320 | 3,8 | 40-92 | 310-320 | - | 0,09 | 0,14 | 8,0 | 0 |
Frango | 200 | 66,0 | 20,2 | 12,6 | 0 | 14 | 200 | 1,5 | 110 | 250 | 0 | 0,08 | 0,16 | 8,0 | 0 |
Fígado de Galinha | 141 | 69,6 | 22,1 | 4,0 | 2,6 | 16 | 240 | 7,4 | 51 | 160 | 32200 | 0,20 | 2,46 | 11,8 | 20 |
Nozes e Amêndoas | |||||||||||||||
Nozes cruas | 654 | 3,3 | 15,0 | 64,4 | 15,6 | 83 | 380 | 2,1 | 2 | 450 | 30 | 0,48 | 0,13 | 1,2 | 3 |
Castanha caju | 578 | 3,6 | 18,5 | 48,2 | 27,0 | 46 | 428 | 5,0 | 200 | 560 | - | 0,63 | 0,19 | 2,1 | - |
Amendoim torrado | 559 | 2,6 | 26,9 | 44,2 | 23,6 | 74 | 393 | 1,9 | 460 | 700 | 0 | 0,30 | 0,13 | 16,2 | 0 |
Amêndoa torrada | 597 | 4,7 | 18,6 | 54,1 | 19,6 | 254 | 475 | 4,4 | 160 | 710 | 0 | 0,25 | 0,67 | 4,6 | - |
Açucar e Doces | |||||||||||||||
Chocolate doce | 471 | 1,4 | 2 | 29,8 | 62,7 | 63 | 287 | 2,8 | 35 | 230 | 30 | 0,03 | 0,15 | 0,6 | 0 |
Chocolate amargo | 501 | 2,3 | 5,5 | 52,9 | 29,2 | 98 | 446 | 4,4 | 4 | 830 | 60 | 0,05 | 0,24 | 1,1 | 0 |
Mel | 294 | 20 | 0,3 | 0 | 79,5 | 5 | 16 | 0,9 | 7 | 10 | 0 | - | 0,04 | 0,2 | 4 |
Açucar de mesa | 385 | 0,5 | 0 | 0 | 99,5 | - | - | - | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | - |
Geleias e marmeladas | 278 | 28 | 0,5 | 0,3 | 70,8 | 12 | 12 | 0,3 | 7-13 | 8-78 | 10 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 6 |
Bombom | 352 | 8 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raízes e Tubérculos | |||||||||||||||
Nabo cozido | 27 | 92,3 | 0,8 | 0,2 | 6,0 | 40 | 34 | 0,5 | 58 | - | - | 0,04 | 0,06 | 0,4 | 18 |
Cenoura crua | 42 | 88,2 | 1,2 | 0,3 | 9,3 | 39 | 37 | 0,8 | 51 | 410 | 12000 | 0,06 | 0,06 | 0,5 | 4 |
Batata cozida | 83 | 77,8 | 2,0 | 0,1 | 19,1 | 11 | 56 | 0,7 | - | - | 20 | 0,10 | 0,04 | 1,2 | 15 |
Rabanete | 20 | 93,6 | 1,2 | 0,1 | 4,2 | 37 | 31 | 1,0 | 9 | 260 | 30 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 24 |
Beterraba cozida | 41 | 88,3 | 1,0 | 0,1 | 9,8 | 21 | 31 | 0,7 | - | - | 20 | 0,02 | 0,04 | 0,3 | 7 |
Batata doce cozida | 123 | 68,5 | 1,8 | 0,7 | 27,9 | 30 | 49 | 0,7 | - | - | 7700 | 0,09 | 0,05 | 0,6 | 20 |
Vegetais de folha e talo | |||||||||||||||
Couve Bruxelas cozidas | 47 | 84,9 | 4,4 | 0,5 | 8,9 | 34 | 78 | 1,3 | - | - | 400 | 0,04 | 0,12 | 0,5 | 47 |
Repolho cozido | 24 | 92,4 | 1,4 | 0,2 | 5,3 | 46 | 31 | 0,5 | - | - | 90 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 31 |
Alface | 15 | 94,8 | 1,2 | 0,2 | 2,9 | 22 | 25 | 0,5 | 12 | 140 | 540 | 0,04 | 0,08 | 0,2 | 8 |
Cebola crua | 45 | 87,5 | 1,4 | 0,2 | 10,3 | 32 | 44 | 0,5 | 1 | 130 | 50 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 9 |
Salsa | 50 | 83,9 | 3,7 | 1,0 | 9,0 | 193 | 84 | 4,3 | 8 | 880 | 8230 | 0,11 | 0,28 | 1,4 | 193 |
Espinafres cozidos | 20 | 92,7 | 2,3 | 0,3 | 3,2 | 81 | 55 | 3,0 | 82 | 780 | 9420 | 0,11 | 0,20 | 0,6 | 59 |
Folha de nabo cozida | 30 | 89,5 | 2,9 | 0,4 | 5,4 | 259 | 50 | 2,4 | - | - | 10600 | 0,06 | 0,41 | 0,7 | 60 |
Agrião | 18 | 93,6 | 1,7 | 0,3 | 1,1 | 195 | 46 | 2,0 | - | - | 4720 | 0,06 | 0,16 | 0,8 | 77 |
Leguminosas | |||||||||||||||
Feijão cru | 35 | 88,9 | 2,4 | 0,2 | 7,7 | 65 | 44 | 1,1 | 0,9 | 300 | 630 | 0,08 | 0,11 | 0,5 | 19 |
Feijão cozido | 22 | 92,5 | 1,4 | 0,2 | 4,7 | 36 | 23 | 0,7 | - | - | 660 | 0,05 | 0,09 | 0,4 | 10 |
Feijão em lata | 18 | 93,5 | 1,0 | 0,1 | 4,2 | 27 | 19 | 1,4 | 410 | 120 | 410 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | 4 |
Ervilha cozida | 70 | 81,7 | 4,9 | 0,4 | 12,1 | 22 | 122 | 1,9 | - | - | 720 | 0,25 | 0,14 | 2,3 | 15 |
Ervilha em lata | 68 | 82,3 | 3,4 | 0,4 | 12,9 | 25 | 67 | 1,8 | 270 | 96 | 540 | 0,11 | 0,06 | 1,0 | 8 |
Ervilha congelada | 83 | 80,3 | 5,7 | 0,4 | 12,9 | 24 | 92 | 2,2 | 160 | 153 | 670 | 0,33 | 0,10 | 1,9 | 17 |
Lentilhas secas | 339 | 12,2 | 24,0 | 1,2 | 60,4 | 34 | 292 | 7,4 | 3 | 1200 | 570 | 0,56 | 0,24 | 2,2 | 5 |
Outros vegetais | |||||||||||||||
Bróculos cozidos | 29 | 89,9 | 3,3 | 0,2 | 5,5 | 130 | 76 | 1,3 | - | - | 3400 | 0,07 | 0,15 | 0,8 | 74 |
Couve-Flor cozida | 25 | 91,7 | 2,4 | 0,2 | 4,9 | 22 | 72 | 1,1 | - | - | 90 | 0,06 | 0,08 | 0,5 | 28 |
Milho em lata | 67 | 80,5 | 2,0 | 0,5 | 16,1 | 4 | 51 | 0,5 | 205 | 200 | 200 | 0,03 | 0,05 | 0,9 | 5 |
Pepino cru | 12 | 96,1 | 0,7 | 0,1 | 2,7 | 10 | 21 | 0,3 | 0,9 | 230 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 8 |
Cogumelos em lata | 11 | 93,0 | 1,4 | 0,2 | 3,7 | 7 | 90 | 0,8 | 400 | 150 | 0 | 0,02 | 0,25 | 2,0 | - |
Abóbora cozida | 47 | 85,7 | 1,9 | 0,4 | 11,0 | 24 | 35 | 0,8 | - | - | 6190 | 0,05 | 0,15 | 0,6 | 7 |
Tomate cru | 20 | 94,1 | 1,0 | 0,3 | 4,0 | 11 | 27 | 0,6 | 3 | 230 | 1100 | 0,06 | 0,04 | 0,5 | 23 |
Tomate em lata | 19 | 94,2 | 1,0 | 0,2 | 3,9 | 11 | 27 | 0,6 | 18 | 130 | 1050 | 0,06 | 0,03 | 0,7 | 16 |
Feijão de soja seco | 331 | 7,5 | 34,9 | 18,1 | 34,8 | 227 | 586 | 8,0 | 4 | 1900 | 110 | 1,07 | 0,31 | 2,3 | - |
Diversos | |||||||||||||||
Ketchup | 98 | 69,5 | 2,0 | 0,4 | 24,5 | 12 | 18 | 0,8 | 1300 | 800 | 1880 | 0,09 | 0,07 | 0,2 | 11 |
Café | 4 | 99 | 0,2 | 0 | 0,7 | 4 | 4 | 0,5 | 0,03 | 16,2 | - | - | - | - | - |
Cerveja | 20-48 | 90,2 | 0,6 | 0 | 4,4 | 4 | 26 | 0 | 8 | 46 | 0 | - | 0,03 | 0,2 | 0 |
Coca-cola | 46 | 88 | - | - | 12 | - | - | - | 1 | 52 | - | - | - | - | - |
Batata frita de pacote | 554 | 3,1 | 6,7 | 37,1 | 49,1 | 30 | 152 | 1,9 | 340 | 880 | 50 | 0,18 | 0,11 | 3,2 | 11 |

quinta-feira, 9 de agosto de 2007
Tabela de Alimentos (100 g)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário